18320961979
C3KS 3KVA
產(chǎn)品類別:C3KS
產(chǎn)品型號(hào):C3KS 3KVA
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:C3KS 3KVA,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
型號(hào) | C1K/S 1KVA | C2K/S 2KVA | C3K/S 3KVA | ||||
容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
輸入 | |||||||
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 240 VAC / 230 VAC / 220 VAC / 208 VAC / 200 VAC ± 5 % | |||||
最低復(fù)原電壓 | 255 VAC / 245 VAC / 235VAC / 223 VAC / 215 VAC ± 5 % | ||||||
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC ± 5 % | ||||||
最高復(fù)原電壓 | 290 VAC ± 5 % | ||||||
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||||
相位 | 單相接地式 | ||||||
電力規(guī)格 | ≧ 0.99 @ 220-230 VAC (輸入電壓) | ||||||
輸出 | |||||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC | ||||||
市電電壓范圍 | ±1% (電池模式) | ||||||
頻率范圍 (同步范圍) | 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | ||||||
過載 | 環(huán)境溫度小于 35 度: 105%~110%: UPS 在電池模式時(shí)會(huì)在 10 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。 110%-130%: UPS 在電池模式時(shí)會(huì)在 1 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。 >130%: UPS 在電池模式時(shí) 3 秒后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。 | ||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||
諧波失真 | ≦ 3 % THD (線性負(fù)載) ; ≦ 6 % THD (非線性負(fù)載) | ||||||
切換時(shí)間 | 市電模式到電池模式 | 零 | |||||
變頻到旁路 | 4 ms (標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ||||||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | ||||||
效率 | |||||||
市電模式 | 88% | 89% | 90% | ||||
電池模式 | 83% | 87% | 88% | ||||
電池 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號(hào) | 12V / 9Ah | |||||
電池?cái)?shù)量 | 2 | 4 | 6 | ||||
充電電流 | 1A | ||||||
充電電壓 | 27.3VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.0 VDC ± 1% | ||||
長(zhǎng)延機(jī) | 電池型號(hào) | 12V/AH 取決于申請(qǐng)商 | |||||
電池?cái)?shù)量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
充電電流 | 1A/2A/4A/6A | ||||||
充電電壓 | 27.4 VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7 VDC±1% | 82.1VDC±1% | 82.1 VDC±1% | 109.4VDC±1% | |
外觀 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺 寸 深 X 寬 X 高 (mm) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | |||
凈重 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | ||||
長(zhǎng)延機(jī) | 尺 寸 深 X 寬 X 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397x 145 x 220 | ||||
凈重 (公斤) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 | |
環(huán)境條件 | |||||||
運(yùn)行濕度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不結(jié)露) | ||||||
噪音 | 小于 50dBA @ 1 米 | ||||||
管理 | |||||||
智能型 RS-232 或 USB(選配) | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix 和 MAC | ||||||
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |
深圳市能用工頻電源有限公司
ups電源電話:18320961979
ups電源座機(jī):0755-89837890
ups電源Q Q: 673443490
網(wǎng) 址:https://snetecups.com
地址:深圳市華創(chuàng)達(dá)文化科技產(chǎn)業(yè)園
C3KS 3KVA,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
C3KS,3KVA,3000VA,2400W,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
座 機(jī):0755-89837890
手 機(jī):18320961979